ANSA

Politica

Elezioni Politiche 2013

35.676 letture

I dati ufficiali del Ministero dell’Interno

CAMERA

Votanti

CAMERA
Ente Numero elettori Numero votanti Schede bianche Schede non valide
ITALIA 46905154 35270926 395279 1265171
ESTERO 3494687 1103989 16456 121108
PUGLIA 3297793 2306638 31537 100704
FOGGIA 499232 340350 4787 13996
SAN GIOVANNI ROTONDO 20933 15055 234 729

 

SENATO

Scrutini

SENATO
Ente Numero elettori Numero votanti Schede bianche Schede non valide
ITALIA 42270824 31751350 369301 1133449
ESTERO 3149501 1009921 15614 114762
PUGLIA 2968488 2073406 30924 91429
FOGGIA 445755 303563 4892 13150
SAN GIOVANNI ROTONDO 18381 13286 271 721

 


Continua a leggere