
A.C. San Giovanni Rotondo – Canosa
La video-sintesi della gara
Risultati
| Giornata 6 – 23/10/2011 | |
| Ascoli Satriano – Torremaggiore Calcio | 3 – 0 |
| Casamassima – Atletico Mola | 0 – 2 |
| Castellana – Rinascita Rutiglianese | 0 – 0 |
| Minervino Murge – Polimnia Calcio | 1 – 2 |
| Real Alberobello – Atletico Bovino | 2 – 2 |
| Real Bat – Sporting Altamura | 0 – 2 |
| San Giovanni Rotondo – Canosa | 1 – 2 |
| San Severo – Cellamare 2005 | 4 – 0 |
| Virtus Bitritto – Nuova Andria | 1 – 0 |
Classifica
| C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
| PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
| 1 | Atletico Mola | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 18 | 1 |
| 2 | Sporting Altamura | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 13 | 6 |
| 3 | San Severo | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | -1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 13 | 4 |
| 4 | Canosa | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 5 |
| 5 | Rinascita Rutiglianese | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 6 | Polimnia Calcio | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 |
| 7 | Nuova Andria | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 8 | Virtus Bitritto | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 9 | Castellana | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 10 | San Giovanni Rotondo | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 11 | Casamassima | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 12 | Torremaggiore Calcio | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 |
| 13 | Minervino Murge | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 14 | Atletico Bovino | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 |
| 15 | Real Bat | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 |
| 16 | Ascoli Satriano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 13 |
| 17 | Cellamare 2005 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 13 |
| 18 | Real Alberobello | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 14 |
Legenda
C=In casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Golsubiti
Prossimo turno
| Giornata 7 – 30/10/2011 |
| Atletico Bovino – Real Bat |
| Atletico Mola – San Goivanni Rotondo |
| Canosa – Virtus Bitritto |
| Cellamare 2005 – Real Alberobello |
| Nuova Andria – Castellana |
| Polimnia Calcio – Ascoli Satriano |
| Rinascita Rutiglianese – San Severo |
| Sporting Altamura – Minervino Murge |
| Torremaggiore Calcio – Casamassima |
(risultati e Classifica da calciofoggia.it)

