RISULTATI 1° GIORNATA
GIRONE A D’ERRICO F.- GURGUGLIONE F. 0-9 CENTRA N- GAMBINO L. 9-1 GIRONE B: RITROVATO S. – ROMOLI A. 1-9 CHIUMENTO M. – LONGO A. 9-1 GIRONE C LO VECCHIO F. – SAVINO I. 2-9 D’OTTAVIO V. – PENNELLI G. 9-5 GIRONE D DE BONIS G.- DRAISCI G. 9-5 RUSSO R. – GIULIANI A. 9-1 GIRONE E MERLA F.- MANGIACOTTI N. 3-9 GRIFA M. – FINI A. 9-3 GIRONE FD’ADDETTA S.. – RINALDI M. 5-9 CANISTRO M. – MISCIO S. 9-2
CLASSIFICA 1°GIORNATA
| GIRONE A | PUNTI | G.V. | G.P. | D.F. |
| GURGUGLIONE | 4 | 9 | 0 | +9 |
| CENTRA | 4 | 9 | 1 | +8 |
| GAMBINO | 0 | 1 | 9 | -8 |
| D’ERRICO | 0 | 0 | 9 | -9 |
| GIRONE B | PUNTI | G.V. | G.P. | D.F. |
| CHIUMENTO | 4 | 9 | 1 | +8 |
| ROMOLI | 4 | 9 | 1 | +8 |
| LONGO | 0 | 1 | 9 | -8 |
| RITROVATO | 0 | 1 | 9 | -8 |
| GIRONE C | PUNTI | G.V. | G.P. | D.F. |
| SAVINO | 4 | 9 | 2 | +7 |
| D’OTTAVIO | 3 | 9 | 5 | +4 |
| PENNELLI | 1 | 5 | 9 | -4 |
| LOVECCHIO | 0 | 2 | 9 | -7 |
| GIRONE D | PUNTI | G.V. | G.P. | D.F. |
| RUSSO | 4 | 9 | 1 | +8 |
| DE BONIS | 3 | 9 | 5 | +4 |
| DRAISCI | 1 | 5 | 9 | -4 |
| GIULIANI | 0 | 1 | 9 | -8 |
| GIRONE E | PUNTI | G.V. | G.P. | D.F. |
| MANGIACOTTI | 4 | 9 | 3 | +6 |
| GRIFA | 4 | 9 | 3 | +6 |
| MERLA | 0 | 3 | 9 | -6 |
| FINI | 0 | 3 | 9 | -6 |
| GIRONE F | PUNTI | G.V. | G.P. | D.F. |
| CANISTRO | 4 | 9 | 2 | +7 |
| RINALDI | 3 | 9 | 5 | +4 |
| D’ADDETTA | 1 | 5 | 9 | -4 |
| MISCIO | 0 | 2 | 9 | -7 |
PUNTI 4=VITTORIA TRA 9-0 E 9-4 VITTORIA A TAVOLINO PUNTI 3= VITTORIA TRA 9-5 E 9-7 PUNTI 2.5= VITTORIA AL TIE-BREAK PUNTI 1.5= SCONFITTA AL TIE-BREAK PUNTI 1= SCONFITTA TRA IL 9-5 E 9-7 PUNTI 0= SCONFITTA TRA 9-0 E 9-4 MANCATA PRESENTAZIONE N.B. G.V.= game vinti G.P.= game persi D.F.= differenza game


